Půdorysy podlaží, ceníky
| Stav | Podlaží | Byt č. | Orientace bytu | Typ | Byt [m2] | Balkon [m2] | Byt + balkon [m2] | Sklep [m2] | Celková výměra [m2] | Cena bytu s DPH [Kč] | Variabilní symbol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volné | 1 | 1 | západ | 3+kk | 58,93 | 41,67 | 100,60 | 1,72 | 102,32 | 2 755 000 | 301 |
| Prodáno | 1 | 2 | východ | 3+kk | 61,40 | 61,40 | 1,72 | 63,12 | 2 344 000 | 302 | |
| Prodáno | 1 | 3 | východ | 1+kk | 33,61 | 33,61 | 1,56 | 35,17 | 1 290 000 | 303 | |
| Volné | 1 | 4 | východ | 2+kk | 44,68 | 6,82 | 51,50 | 1,72 | 53,22 | 1 878 000 | 304 |
| Prodáno | 1 | 5 | východ | 2+kk | 50,90 | 7,05 | 57,95 | 1,72 | 59,67 | 2 051 000 | 305 |
| Volné | 1 | 6 | jih | 3+kk | 66,71 | 29,90 | 96,61 | 2,01 | 98,62 | 3 044 000 | 306 |
| Volné | 1 | 7 | jih+západ | 3+kk | 76,56 | 12,82 | 89,38 | 2,38 | 91,76 | 3 301 000 | 307 |
| Prodáno | 2 | 8 | západ | 3+kk | 58,93 | 15,19 | 74,12 | 1,72 | 75,84 | 2 595 000 | 308 |
| Prodáno | 2 | 9 | východ | 3+kk | 61,40 | 61,40 | 1,72 | 63,12 | 2 429 000 | 309 | |
| Prodáno | 2 | 10 | východ | 1+kk | 33,61 | 33,61 | 1,56 | 35,17 | 1 290 000 | 310 | |
| Prodáno | 2 | 11 | východ | 2+kk | 44,68 | 6,82 | 51,50 | 1,72 | 53,22 | 1 812 000 | 311 |
| Prodáno | 2 | 12 | východ | 2+kk | 50,90 | 7,05 | 57,95 | 1,72 | 59,67 | 2 051 000 | 312 |
| Prodáno | 2 | 13 | jih | 3+kk | 66,71 | 13,06 | 79,77 | 2,01 | 81,78 | 2 878 000 | 313 |
| Prodáno | 2 | 14 | jih+západ | 3+kk | 76,56 | 8,31 | 84,87 | 2,38 | 87,25 | 3 203 000 | 314 |
| Prodáno | 3 | 15 | západ | 3+kk | 58,93 | 15,19 | 74,12 | 1,72 | 75,84 | 2 595 000 | 315 |
| Prodáno | 3 | 16 | východ | 3+kk | 61,40 | 61,40 | 1,72 | 63,12 | 2 344 000 | 316 | |
| Prodáno | 3 | 17 | východ | 1+kk | 33,61 | 33,61 | 1,56 | 35,17 | 1 290 000 | 317 | |
| Prodáno | 3 | 18 | východ | 2+kk | 44,68 | 6,82 | 51,50 | 1,72 | 53,22 | 1 812 000 | 318 |
| Prodáno | 3 | 19 | východ | 2+kk | 50,90 | 7,05 | 57,95 | 1,72 | 59,67 | 2 051 000 | 319 |
| Prodáno | 3 | 20 | jih | 3+kk | 66,71 | 13,06 | 79,77 | 2,01 | 81,78 | 2 878 000 | 320 |
| Prodáno | 3 | 21 | jih+západ | 3+kk | 76,56 | 8,31 | 84,87 | 2,38 | 87,25 | 3 203 000 | 321 |
| Prodáno | 4 | 22 | jih+západ | 3+kk | 77,23 | 28,03 | 105,26 | 1,72 | 106,98 | 3 500 000 | 322 |
| Volné | 4 | 23 | východ | 3+kk | 54,91 | 54,91 | 1,72 | 56,63 | 2 175 000 | 323 | |
| Prodáno | 4 | 24 | východ | 2+kk | 44,68 | 6,82 | 51,50 | 1,56 | 53,06 | 1 809 000 | 324 |
| Prodáno | 4 | 25 | východ | 2+kk | 50,90 | 7,05 | 57,95 | 1,72 | 59,67 | 2 051 000 | 325 |
| Prodáno | 4 | 26 | jih | 2+kk | 54,07 | 54,07 | 1,72 | 55,79 | 2 174 000 | 326 | |
| Prodáno | 4 | 27 | jih | 3+kk | 69,93 | 28,03 | 97,96 | 2,25 | 100,21 | 3 205 000 | 327 |
V kupní ceně je zahrnuta:
- cena bytové jednotky, včetně ceny příslušenství - balkon a sklep
- cena spoluvlastnického podílu na pozemku pod budovou a kolem budovy, na společných částech domu a veškerých inženýrských sítí a rozvodech, resp. přípojkách, které budou v podílovém spoluvlastnictví vlastníků jednotek
- cena vybavení zkolaudované bytové jednotky,(plovoucí podlahy, dlažby, obklady a vybavení koupelny a WC ve vysokém standartu)
- DPH ve výši 10%
V kupní ceně není zahrnuta cena krytého, nebo venkovního parkovacího stání
Byt 3+kk a terasou o velikosti 41,67 m2
byt č. 1 o velikosti 58,93 m2 v 1.nadzemní m podlaží a terasou

Byty Bručná
Nové byty v Plzni Černicích
Panorama Černice řadové domy, dvojdomy,
Radobyčice-jih řadové domy, dvojdomy, pozemky