4. nadzemní podlaží
| Stav | Podlaží | Byt č. | Orientace bytu | Typ | Byt [m2] | Balkon [m2] | Byt + balkon [m2] | Sklep [m2] | Celková výměra [m2] | Cena bytu s DPH [Kč] | Variabilní symbol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prodáno | 4 | 22 | jih+západ | 3+kk | 77,23 | 28,03 | 105,26 | 1,72 | 106,98 | 3 500 000 | 322 |
| Volné | 4 | 23 | východ | 3+kk | 54,91 | 54,91 | 1,72 | 56,63 | 2 175 000 | 323 | |
| Prodáno | 4 | 24 | východ | 2+kk | 44,68 | 6,82 | 51,50 | 1,56 | 53,06 | 1 809 000 | 324 |
| Prodáno | 4 | 25 | východ | 2+kk | 50,90 | 7,05 | 57,95 | 1,72 | 59,67 | 2 051 000 | 325 |
| Prodáno | 4 | 26 | jih | 2+kk | 54,07 | 54,07 | 1,72 | 55,79 | 2 174 000 | 326 | |
| Prodáno | 4 | 27 | jih | 3+kk | 69,93 | 28,03 | 97,96 | 2,25 | 100,21 | 3 205 000 | 327 |

Byty Bručná
Nové byty v Plzni Černicích
Panorama Černice řadové domy, dvojdomy,
Radobyčice-jih řadové domy, dvojdomy, pozemky